Lord of Argon


名前HP攻撃防御スキル地形属性雇用費維持費
リザードマン4 31 武器の投擲(対空) 5 2
トライトン8 41 武器の投擲(対空) 7 3
マーメイド6 22 治癒(全体効果) 5 2
セイレーン4 41 魅了 飛行 11 3
サーペント12 63 火炎(全体攻撃) 11 5
クラーケン32 102 連続攻撃 17 12
ペンギン2 20 ぺんぎん・きっく 3 1
ノール6 30   平原 2 1
ファランクス5 41 密集 平原 7 2
ボウマン5 41 / 弓矢(対空) 平原 7 2
ナイト8 62 突撃 平原 11 3
ケンタウロス8 41 突撃 / 弓矢(対空) 平原 11 5
グリフォン12 84 飛行 / 爪 平原 25 8
カジート4 53 忍び寄り / 爪 平原 16 3
ゴブリン4 30 密集 森林 5 2
エルフ6 31 忍び寄り / 弓矢(対空) 森林 9 4
メイジ3 21 眠り 森林 4 1
スプライト2 32 飛行 忍び寄り 森林 10 1
ウルフ5 32 密集 先制攻撃 / 爪 森林 14 4
レンジャー8 62 治癒(全体効果) 忍び寄り / 弓矢(対空) 森林 25 7
ビーストマン12 81 突撃 クリティカル・ヒット / 爪 森林 30 11
エント16 123 再生 森林 20 6
スネークG14 102 忍び寄り 森林 17 5
イーグル4 21 飛行 / 爪 山岳 6 3
ドワーフ8 42 突撃 山岳 8 3
トロル11 82 再生 クリティカル・ヒット 山岳 23 7
ウィバーン6 41 飛行 火炎(全体攻撃) 山岳 11 4
タイタン28 182   山岳 10 4
ドラゴン18 104 飛行 火炎(全体攻撃) 山岳 30 11
セーラム6 32 飛行 / 弓矢(対空) 山岳 10 4
炎の呪文1 20 火球(連続攻撃) 15 0
暴風の呪文1 20 暴風(全体攻撃) 15 0
霧の呪文2 20 霧(全体効果) 15 0
保護の呪文8 20 保護(全体効果) 15 0
火炎嵐の呪文1 20 火炎(全体攻撃) 15 0
大嵐の呪文1 20 嵐(全体攻撃) 15 0
雷撃の呪文2 20 雷撃(連続攻撃) 15 0
眠りの呪文8 20 眠り 15 0
力の呪文3 20 力(全体効果) 15 0
薫風の呪文2 20 薫風(全体効果) 15 0
豪雨の呪文1 20 豪雨(全体攻撃) 15 0
繁茂の呪文16 20 繁茂(全体効果) 15 0
王冠80 025 王位 指揮 1000 0
王冠80 025   200 0
王笏60 015 王位 召還 600 0
王笏60 015   120 0
王杯60 020 王位 豊穣の力 800 0
王杯60 020   160 0
プリンセス60 22 王位 姫 魅了 連続攻撃 288 0
グレートドラゴン32 236 火炎(全体攻撃) 39 12
ジニー28 164 飛行 嵐(全体攻撃) 54 21
テンタクル37 153 連続攻撃 25 14
ゴーレム31 225 再生 37 12
トリスケリオン10 816 連続攻撃 火炎(全体攻撃) 960 0
空飛ぶ飛行機械10 316 飛行 火炎(全体攻撃) 760 0
狂った機械じかけ10 616 連続攻撃 / 爪 880 0
ドラグーン23 132 突撃 火炎(全体攻撃) 飛行 希少 山岳 49 20
パラディン12 102 突撃 火球(連続攻撃) 希少 平原 33 9
ハイエルフ10 83 忍び寄り 眠り 希少 / 弓矢(対空) 森林 33 9
ドラゴンタートル12 85 火炎(全体攻撃) 希少 / 爪 26 8
イーグルG8 62 突撃 飛行 義遊兵 / 爪 山岳 32 0
ノマド16 61 突撃 連続攻撃 義遊兵 / 弓矢(対空) 平原 29 0
ドライアド13 53 忍び寄り 魅了 再生 義遊兵 森林 29 0
ニンフ12 64 忍び寄り 魅了 義遊兵 28 0
眠りドラゴン16 03 火炎(全体攻撃) クリティカル・ヒット 賢人会議 希少 5 14
狂った飛行機械10 120 火炎(全体攻撃) 飛行 840 0
対空カタパルト10 120 連続攻撃 / 弓矢(対空) 840 0
機械じかけの巨人30 120 クリティカル・ヒット 504 0
村長ヴァルター32 214 連続攻撃 突撃 クリティカル・ヒット 81 27
神父ジムゾン16 89 魔法 眠り 連続攻撃 44 12
ならず者ディーター24 149 忍び寄り 先制攻撃 連続攻撃 65 21

総ユニット数: 92

◆ 「 Lord of Argon 」 TOP ページへもどる